В нашей компани присутствует услуга доставка агрегатов (стартер или генератор) и комплектующих к ним. Это также будет удобно для сервисов, вы просто звоните нам, мы приезжаем, забираем, диагностируем, созваниваемся для согласования по стоимости ремонта агрегата после дефектовки. После произведенного ремонта, доставляем агрегат обратно в сервис либо клиенту заказавшему данную услугу (доставка). Стоимость данной услуги составляет 300 рублей в черте города. Телефон: 928-55-52
Прейскурант производимых работ
Наименование услуги | Ориентировочная цена, руб. | |
легк. авто | груз. авто | |
Диагностика с разборкой и сборкой агрегата автомобиля | 300* | 400* |
Работы по ремонту стартера, генератора | от 650 | от 800 |
Замена подшипников генератора | от 1500 | от 2000 |
Замена коллекторных колец генератора | от 1300 | от 1600 |
Замена статорной обмотки генератора | от 2100 | от 2600 |
Замена диодного моста генератора | от 1400 | от 2000 |
Замена реле напряжения генератора | от 1000 | от 1600 |
Замена щеток генератора | от 350 | от 350 |
Замена ротора генератора | по запросу | по запросу |
Замена втулок стартера | от 300 | от 500 |
Замена щеток стартера (сварка) | от 300 | от 500 |
Замена щеточного узла стартера | от 1300 | от 1600 |
Замена статорной обмотки стартера | от 400 | от 600 |
Замена якоря стартера | по запросу | по запросу |
Замена втягивающего реле стартера | от 1500 | от 2000 |
Замена бендикса стартера | от 1300 | от 1600 |
Замена редуктора стартера | по запросу | по запросу |
Демонтаж / монтаж стартера на автомобиле | от 800 | - |
Демонтаж / монтаж генератора на автомобиле | от 800 | - |
* - В том случае если колиент отказывается от ремонта.Цены включают стоимость комплектующих запасных частей и стоимость работы по агрегату.
Цены могут быть изменены в зависимости от производителя "агрегата", редкой модификации автомобиля или от сложности выполнения работ по решению мастера.